Todos los calendarios » UEFA Champions League 2014-2015
UEFA Champions League 2014-2015
Fase ad eliminazione | OttaviQuartiSemifinaliFinale |
Fase a gironi | Gruppo: ABCDEFGH |
Calificación | |
Qualificazioni | Qualificazione 1° turnoQualificazione 2° turnoQualificazione 3° turnoPlay-off |
FASE AD ELIMINAZIONE sup
Juventus
2
3
5
Borussia Dortmund
1
0
1
Arsenal
1
2
3
Mónaco
3
0
3
Bayer Leverkusen
1
0 (d.c.r.)
1 (2)
Atlético Madrid
0
1
1 (3)
Schalke 04
0
4
4
Real Madrid
2
3
5
París Saint-Germain
1
2 (d.t.s.)
3
Chelsea
1
2
3
Manchester City
1
0
1
Barcelona
2
1
3
Basel
1
0
1
Porto
1
4
5
Shakhtar Donetsk
0
0
0
Bayern Múnich
0
7
7
Juventus
1
0
1
Mónaco
0
0
0
Atlético Madrid
0
0
0
Real Madrid
0
1
1
París Saint-Germain
1
0
1
Barcelona
3
2
5
Porto
3
1
4
Bayern Múnich
1
6
7
FASE A GIRONI - GRUPPO A sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Atlético Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | ||
2 | Juventus | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||
3 | Olympiakos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | ||
4 | Malmö | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
FASE A GIRONI - GRUPPO B sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Real Madrid | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | ||
2 | Basel | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | ||
3 | Liverpool | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | ||
4 | Ludogorets Razgrad | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
FASE A GIRONI - GRUPPO C sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Mónaco | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
2 | Bayer Leverkusen | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||
3 | Zenit San Petersburgo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | ||
4 | Benfica | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
FASE A GIRONI - GRUPPO D sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Borussia Dortmund | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | ||
2 | Arsenal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | ||
3 | Anderlecht | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | ||
4 | Galatasaray | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | -15 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
FASE A GIRONI - GRUPPO E sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Bayern Múnich | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | ||
2 | Manchester City | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | ||
3 | Roma | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | ||
4 | CSKA Moscú | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
FASE A GIRONI - GRUPPO F sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Barcelona | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | ||
2 | París Saint-Germain | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | ||
3 | Ajax | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | ||
4 | APOEL | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | -11 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
FASE A GIRONI - GRUPPO G sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Chelsea | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 | ||
2 | Schalke 04 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | -5 | ||
3 | Sporting Lisbona | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | ||
4 | Maribor | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | -9 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
FASE A GIRONI - GRUPPO H sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Porto | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | ||
2 | Shakhtar Donetsk | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | ||
3 | Athletic Club | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | ||
4 | BATE Borisov | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 24 | -22 |
OttaviSedicesimi Europa League
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
CALIFICACIÓN
QUALIFICAZIONI sup
|
|
|
|