Todos los calendarios » UEFA Europa League 2014-2015
UEFA Europa League 2014-2015
Fase ad eliminazione | SedicesimiOttaviQuartiSemifinaliFinale |
Fase a gironi | Gruppo: ABCDEFGHIJKL |
Calificación | |
Qualificazioni | Qualificazione 1° turnoQualificazione 2° turnoQualificazione 3° turnoPlay-off |
FASE AD ELIMINAZIONE sup
Wolfsburgo
2
0
2
Sporting Lisbona
0
0
0
Celtic
3
0
3
Inter
3
1
4
Trabzonspor
0
0
0
Napoli
4
1
5
Anderlecht
0
1
1
Dinamo Moscú
0
3
3
AaB
1
0
1
Club Brugge
3
3
6
Liverpool
1
0 (d.c.r.)
1 (4)
Besiktas
0
1
1 (5)
Dnipro Dnipropetrovsk
2
2
4
Olympiakos
0
2
2
Ajax
1
3
4
Legia Warszawa
0
0
0
Villarreal
2
3
5
Red Bull Salzburg
1
1
2
Sevilla
1
3
4
Borussia Mönchengladbach
0
2
2
PSV Eindhoven
0
0
0
Zenit San Petersburgo
1
3
4
Torino
2
3
5
Athletic Club
2
2
4
Young Boys
1
1
2
Everton
4
3
7
Guingamp
2
1
3
Dinamo Kiev
1
3
4
Tottenham
1
0
1
Fiorentina
1
2
3
Roma
1
2
3
Feyenoord Rotterdam
1
1
2
Wolfsburgo
3
2
5
Inter
1
1
2
Napoli
3
0
3
Dinamo Moscú
1
0
1
Club Brugge
2
3
5
Besiktas
1
1
2
Dnipro Dnipropetrovsk
1
1 (d.t.s.)
2
Ajax
0
2
2
Villarreal
1
1
2
Sevilla
3
2
5
Zenit San Petersburgo
2
0
2
Torino
0
1
1
Everton
2
2
4
Dinamo Kiev
1
5
6
Fiorentina
1
3
4
Roma
1
0
1
Wolfsburgo
1
2
3
Napoli
4
2
6
Club Brugge
0
0
0
Dnipro Dnipropetrovsk
0
1
1
Sevilla
2
2
4
Zenit San Petersburgo
1
2
3
Dinamo Kiev
1
0
1
Fiorentina
1
2
3
FASE A GIRONI - GRUPPO A sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Borussia Mönchengladbach | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | ||
2 | Villarreal | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | ||
3 | Zurich | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | ||
4 | Apollon Limassol | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 |
Sedicesimi
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
FASE A GIRONI - GRUPPO B sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Club Brugge | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | ||
2 | Torino | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | ||
3 | HJK Helsinki | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | ||
4 | Copenaghen | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Sedicesimi
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
FASE A GIRONI - GRUPPO C sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Besiktas | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | ||
2 | Tottenham | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | ||
3 | Asteras Tripolis | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | ||
4 | Partizan Belgrado | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | -8 |
Sedicesimi
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
FASE A GIRONI - GRUPPO D sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Red Bull Salzburg | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | ||
2 | Celtic | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | ||
3 | Dinamo Zagabria | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | ||
4 | Astra Giurgiu | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 |
Sedicesimi
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
FASE A GIRONI - GRUPPO E sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Dinamo Moscú | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | ||
2 | Estoril | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | ||
3 | PSV Eindhoven | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | ||
4 | Panathinaikos | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
Sedicesimi
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
FASE A GIRONI - GRUPPO F sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Inter | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
2 | Dnipro Dnipropetrovsk | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | ||
3 | Qarabag | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
4 | Saint-Étienne | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Sedicesimi
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
FASE A GIRONI - GRUPPO G sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Feyenoord Rotterdam | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | ||
2 | Sevilla | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | ||
3 | Rijeka | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | ||
4 | Standard Liège | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Sedicesimi
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
FASE A GIRONI - GRUPPO H sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Everton | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | ||
2 | Wolfsburgo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | ||
3 | Krasnodar | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | ||
4 | Lille | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | -6 |
Sedicesimi
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
FASE A GIRONI - GRUPPO I sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Napoli | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | ||
2 | Young Boys | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | ||
3 | Sparta Praha | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | ||
4 | Slovan Bratislava | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | -19 |
Sedicesimi
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
FASE A GIRONI - GRUPPO J sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Dinamo Kiev | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | ||
2 | AaB | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | ||
3 | Red Star | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | ||
4 | Rio Ave | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
Sedicesimi
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
FASE A GIRONI - GRUPPO K sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Fiorentina | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | ||
2 | Guingamp | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | ||
3 | PAOK | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | ||
4 | Dinamo Minsk | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 |
Sedicesimi
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
FASE A GIRONI - GRUPPO L sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Legia Warszawa | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||
2 | Trabzonspor | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | ||
3 | Lokeren | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
4 | Metalist Charkiv | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | -7 |
Sedicesimi
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
CALIFICACIÓN
QUALIFICAZIONI sup
|
|
|
|