Todos los calendarios » UEFA Euro 2016
UEFA Euro 2016
Fase ad eliminazione | OttaviQuartiSemifinaliFinale |
Fase a gruppi | Girone: ABCDEF |
Calificación | |
Qualificazioni | Play-Off: Finale Fase 1 Girone: ABCDEFGHI |
FASE AD ELIMINAZIONE sup
Suiza
1 (4) (d.c.r.)
Polonia
1 (5)
Croacia
0 (d.t.s.)
Portugal
1
Gales
1
Irlanda del Norte
0
Hungary
0
Bélgica
4
Alemania
3
Eslovaquia
0
Italia
2
España
0
Francia
2
Irlanda
1
Inglaterra
1
Iceland
2
Polonia
1 (3) (d.c.r.)
Portugal
1 (5)
Gales
3
Bélgica
1
Alemania
1 (6) (d.c.r.)
Italia
1 (5)
Francia
5
Iceland
2
FASE A GRUPPI - GIRONE A sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Francia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
2 | Suiza | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | Albania | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
4 | Rumania | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Ottavi
|
| ||||||||||||
|
FASE A GRUPPI - GIRONE B sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Gales | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
2 | Inglaterra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
3 | Eslovaquia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | Rusia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Ottavi
|
| ||||||||||||
|
FASE A GRUPPI - GIRONE C sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Alemania | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
2 | Polonia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
3 | Irlanda del Norte | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
4 | Ucrania | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
Ottavi
|
| ||||||||||||
|
FASE A GRUPPI - GIRONE D sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Croacia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||
2 | España | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
3 | Turquía | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
4 | República Checa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Ottavi
|
| ||||||||||||
|
FASE A GRUPPI - GIRONE E sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Italia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
2 | Bélgica | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | Irlanda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
4 | Suecia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Ottavi
|
| ||||||||||||
|
FASE A GRUPPI - GIRONE F sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Hungary | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | ||
2 | Iceland | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
3 | Portugal | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
4 | Austria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Ottavi
|
| ||||||||||||
|
CALIFICACIÓN
QUALIFICAZIONI - PLAY-OFF sup
|
QUALIFICAZIONI - FASE 1 - GIRONE A sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | República Checa | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | ||
2 | Iceland | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 6 | 11 | ||
3 | Turquía | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | ||
4 | Países Bajos | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 14 | 3 | ||
5 | Kazajistán | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 | ||
6 | Letonia | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 19 | -13 |
Qualificazione
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
QUALIFICAZIONI - FASE 1 - GIRONE B sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Bélgica | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 5 | 19 | ||
2 | Gales | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | ||
3 | Bosnia y Herzegovina | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | ||
4 | Israel | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | 2 | ||
5 | Chipre | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 17 | -1 | ||
6 | Andorra | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 36 | -32 |
QualificazionePlay-off
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
QUALIFICAZIONI - FASE 1 - GIRONE C sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | España | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 | ||
2 | Eslovaquia | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | ||
3 | Ucrania | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 4 | 10 | ||
4 | Bielorrusia | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | ||
5 | Macedonia | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 18 | -12 | ||
6 | Luxemburgo | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 27 | -21 |
QualificazionePlay-off
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
QUALIFICAZIONI - FASE 1 - GIRONE D sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Alemania | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | ||
2 | Polonia | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 10 | 23 | ||
3 | Irlanda | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 7 | 12 | ||
4 | Scotland | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 | ||
5 | Georgia | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 16 | -6 | ||
6 | Gibraltar | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 56 | -54 |
QualificazionePlay-off
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
QUALIFICAZIONI - FASE 1 - GIRONE E sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Inglaterra | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | ||
2 | Suiza | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 8 | 16 | ||
3 | Eslovenia | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 11 | 7 | ||
4 | Estonia | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | -5 | ||
5 | Lituania | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | ||
6 | San Marino | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 36 | -35 |
QualificazionePlay-off
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
QUALIFICAZIONI - FASE 1 - GIRONE F sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Irlanda del Norte | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | ||
2 | Rumania | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 2 | 9 | ||
3 | Hungary | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | ||
4 | Finlandia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | ||
5 | Islas Feroe | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 17 | -11 | ||
6 | Grecia | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 |
QualificazionePlay-off
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
QUALIFICAZIONI - FASE 1 - GIRONE G sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Austria | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | ||
2 | Rusia | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 5 | 16 | ||
3 | Suecia | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | ||
4 | Montenegro | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | ||
5 | Liechtenstein | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 26 | -24 | ||
6 | Moldavia | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 16 | -12 |
QualificazionePlay-off
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
QUALIFICAZIONI - FASE 1 - GIRONE H sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Italia | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | ||
2 | Croacia (1) | 20 | (-1) | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 5 | 15 | |
3 | Noruega | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | ||
4 | Bulgaria | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | ||
5 | Azerbaiyán | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | -11 | ||
6 | Malta | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 16 | -13 |
QualificazionePlay-off
Pena | |
(1) Croacia -1 punto, per comportamento razzista |
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
QUALIFICAZIONI - FASE 1 - GIRONE I sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Portugal | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | ||
2 | Albania | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | ||
3 | Dinamarca | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | ||
4 | Serbia (1) | 4 | (-3) | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | |
5 | Armenia | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 |
QualificazionePlay-off
Pena | |
(1) Serbia -3 puntos, per disordini in Serbia-Albania |
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
Documentos
|
|