Todos los calendarios » FIFA World Cup 26 2026
OTRAS COMPETICIONES | FIFA World Cup 26 |
FIFA World Cup 26 2026
Calificación | |
Africa | Fase 1 Gruppo: ABCDEFGHI |
Asia | Fase 1: Finale Fase 2 Gruppo: ABCDEFGHI Fase 3 Gruppo: ABC |
Europa | Fase 1 Gruppo: ABCDEFGHIJKL |
Nord, Centro America e Caraibi | Fase 1: Finale Fase 2 Gruppo: ABCDEF |
Oceania | Fase 1: SemifinaliFinale Fase 3: SemifinaliFinale Fase 2 Gruppo: AB |
Sud America | Gruppo unico |
CALIFICACIÓN
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO A sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Egipto | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | ||
2 | Burkina Faso | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | ||
3 | Sierra Leona | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||
4 | Etiopía | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||
5 | Guinea-Bisáu | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||
6 | Yibuti | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO B sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | República Democrática del Congo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||
2 | Senegal | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | ||
3 | Sudán | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | ||
4 | Togo | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | ||
5 | Sudán del Sur | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | ||
6 | Mauritania | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO C sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Sudáfrica | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | ||
2 | Ruanda | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
3 | Benín | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | ||
4 | Nigeria | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||
5 | Lesoto | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
6 | Zimbabue | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO D sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Cabo Verde | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
2 | Camerún | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | ||
3 | Libia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | ||
4 | Angola | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
5 | Mauricio | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | ||
6 | Suazilandia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO E sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Marruecos (+1) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | ||
2 | Níger | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
3 | Tanzania | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
4 | Zambia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | ||
5 | República del Congo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | ||
6 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualificazione fase successivaEsclusa dal torneo
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO F sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Costa de Marfil | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
2 | Gabón | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | ||
3 | Burundi | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | ||
4 | Kenia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | ||
5 | Gambia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | ||
6 | Seychelles | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO G sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Argelia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | ||
2 | Mozambique | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | ||
3 | Botsuana | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | ||
4 | Uganda | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | ||
5 | Guinea | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | ||
6 | Somalia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO H sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Tunisia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
2 | Guinea Ecuatorial | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
3 | Namibia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
4 | Liberia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | ||
5 | Malaui | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | ||
6 | Santo Tomé y Príncipe | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
AFRICA - FASE 1 - GRUPPO I sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Ghana | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | ||
2 | Comoras | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | ||
3 | Madagascar | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | ||
4 | Malí | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||
5 | República Centroafricana | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | ||
6 | Chad | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
ASIA - FASE 1 sup
|
ASIA - FASE 2 - GRUPPO A sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Catar | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | ||
2 | Kuwait | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | ||
3 | India | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | ||
4 | Afganistán | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO B sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Japan | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | ||
2 | Corea del Norte | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | ||
3 | Siria | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | ||
4 | Birmania | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 |
Qualificazione fase successiva
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO C sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Corea del Sur | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | ||
2 | China | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||
3 | Tailandia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||
4 | Singapur | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO D sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Omán | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | ||
2 | Kirguistán | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | ||
3 | Malasia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||
4 | China Taipéi | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO E sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Irán | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | ||
2 | Uzbekistán | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | ||
3 | Turkmenistán | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | ||
4 | Hong Kong | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO F sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Irak | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | ||
2 | Indonesia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | ||
3 | Vietnam | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | ||
4 | Filipinas | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO G sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Jordania | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | ||
2 | Arabia Saudita | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | ||
3 | Tayikistán | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | ||
4 | Pakistán | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO H sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Emiratos Árabes Unidos | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | ||
2 | Baréin | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | ||
3 | Yemen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | ||
4 | Nepal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ASIA - FASE 2 - GRUPPO I sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Australia | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | ||
2 | Palestina | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
3 | Líbano | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | ||
4 | Bangladés | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
ASIA - FASE 3 - GRUPPO A sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Irán | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | ||
2 | Uzbekistán | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | ||
3 | Emiratos Árabes Unidos | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 | ||
4 | Catar | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 21 | -5 | ||
5 | Kirguistán | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 | ||
6 | Corea del Norte | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 |
Qualificazione mondialeQualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
ASIA - FASE 3 - GRUPPO B sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Corea del Sur | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 | ||
2 | Jordania | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | ||
3 | Irak | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||
4 | Omán | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | ||
5 | Palestina | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | ||
6 | Kuwait | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 14 | -7 |
Qualificazione mondialeQualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
ASIA - FASE 3 - GRUPPO C sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Japan | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 2 | 22 | ||
2 | Australia | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | ||
3 | Arabia Saudita | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||
4 | Indonesia | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | ||
5 | Baréin | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 | ||
6 | China | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 19 | -13 |
Qualificazione mondialeQualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO A sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Irlanda del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eslovaquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QualificazionePlay-off
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO B sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QualificazionePlay-off
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO C sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
Bielorrusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QualificazionePlay-off
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO D sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
Azerbaiyán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QualificazionePlay-off
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO E sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QualificazionePlay-off
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO F sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QualificazionePlay-off
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO G sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Polonia (+1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
2 | Finlandia (+1) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
3 | Lituania (+1) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
4 | Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Malta (+1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
QualificazionePlay-off
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO H sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Bosnia y Herzegovina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
2 | Rumania | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
3 | Chipre | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
4 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | San Marino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
QualificazionePlay-off
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO I sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Noruega (+1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | ||
2 | Estonia (+1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
3 | Israel (+1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
4 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Moldavia (+1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
QualificazionePlay-off
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO J sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | North Macedonia (+1) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
2 | Gales (+1) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | Kazajistán (+1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Liechtenstein (+1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
QualificazionePlay-off
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO K sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Inglaterra (+1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
2 | Albania (+1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
3 | Letonia (+1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Andorra (+1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
QualificazionePlay-off
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
EUROPA - FASE 1 - GRUPPO L sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | República Checa (+1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||
2 | Montenegro (+1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
3 | Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Islas Feroe (+1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
5 | Gibraltar (+1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
QualificazionePlay-off
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 1 sup
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO A sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Honduras | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | ||
2 | Bermudas (+1) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | ||
3 | Cuba | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
4 | Islas Caimán (+1) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | ||
5 | Antigua y Barbuda | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Qualificazione fase successiva
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO B sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Costa Rica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
2 | Trinidad y Tobago | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | ||
3 | Granada (+1) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | ||
4 | San Cristóbal y Nieves | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
5 | Bahamas (+1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO C sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Curazao | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||
2 | Haití | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
3 | Aruba (+1) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
4 | Santa Lucía | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
5 | Barbados (+1) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO D sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Nicaragua | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | ||
2 | Panamá | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
3 | Guyana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | Montserrat (+1) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | ||
5 | Belice (+1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO E sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Guatemala | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
2 | Jamaica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | República Dominicana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
4 | Dominica (+1) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | ||
5 | Islas Vírgenes Británicas (+1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
NORD, CENTRO AMERICA E CARAIBI - FASE 2 - GRUPPO F sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Surinam | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | ||
2 | Puerto Rico | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
3 | El Salvador | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
4 | San Vicente y las Granadinas (+1) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||
5 | Anguila (+1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
OCEANIA - FASE 1 sup
OCEANIA - FASE 3 sup
OCEANIA - FASE 1 sup
OCEANIA - FASE 3 sup
|
OCEANIA - FASE 2 - GRUPPO A sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Nueva Caledonia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | ||
2 | Fiyi | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | ||
3 | Islas Salomón | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
4 | Papúa Nueva Guinea | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
OCEANIA - FASE 2 - GRUPPO B sup
Clasificación | Puntos | J | G | E | P | GF | GC | +/- | |||
1 | Nueva Zelanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | ||
2 | Tahití | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
3 | Vanuatu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | ||
4 | Samoa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 |
Qualificazione fase successiva
|
| ||||||||||||
|
